I have
NC_042565.1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NC_042565.1 2 2 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 7 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
NC_042565.1 3 2 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
NC_042565.1 4 2 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
NC_042565.1 5 3 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 7 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
...
I would like to sum cols 14 to the last, then 15 to the last, then 16 to the last and so on. So that I have
NC_042565.1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NC_042565.1 2 2 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 11 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
NC_042565.1 3 2 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 11 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
NC_042565.1 4 2 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 11 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
NC_042565.1 5 3 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 11 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
I tried
awk '{for(i=2;i<=NF;i++){$i=$i+$(i-1)}} 1' file
Calculate cumulative sum of fields within each line
and
awk '{for(i=15;i<=NF;i++){$i+=(s+=$NF>$i)}}1' file