I have been trying to setup those subtables as 2x5, but it is generated as one subtable per row. I have tried minipage, parbox, resizebox and nothing I know could pack 5 subtables into a single row. The code is shortened to 2x2 example. I would appreciate any sugestions. Thanks :)
\begin{table*}
\centering
\caption{\textcolor{red}{Confusion matrices for well-known pretrained convolutional neural networks}}
\begin{subtable}[h!]{0.18\textwidth}
\centering
\begin{tabular}{ccccc}
& & \multicolumn{3}{c}{Predicted} \\
& \multicolumn{1}{c|}{} & \multicolumn{1}{c|}{K} & \multicolumn{1}{c|}{C} & R \\ \cline{2-5}
\multirow{3}{*}{\rotatebox[origin=c]{90}{Actual}} & \multicolumn{1}{c|}{K} & \multicolumn{1}{c|}{60} & \multicolumn{1}{c|}{5} & 7\\ \cline{2-5}
& \multicolumn{1}{c|}{C} & \multicolumn{1}{c|}{8} & \multicolumn{1}{c|}{82} & 6\\ \cline{2-5}
& \multicolumn{1}{c|}{R} & \multicolumn{1}{c|}{6} & \multicolumn{1}{c|}{3} & 99
\end{tabular}
\subcaption{DenseNet 121}
\label{tab:conf_densenet121}
\end{subtable}
\hfill
\begin{subtable}[h!]{0.18\textwidth}
\centering
\begin{tabular}{ccccc}
& & \multicolumn{3}{c}{Predicted} \\
& \multicolumn{1}{c|}{} & \multicolumn{1}{c|}{K} & \multicolumn{1}{c|}{C} & R \\ \cline{2-5}
\multirow{3}{*}{\rotatebox[origin=c]{90}{Actual}} & \multicolumn{1}{c|}{K} & \multicolumn{1}{c|}{65} & \multicolumn{1}{c|}{2} & 5\\ \cline{2-5}
& \multicolumn{1}{c|}{C} & \multicolumn{1}{c|}{7} & \multicolumn{1}{c|}{86} & 3\\ \cline{2-5}
& \multicolumn{1}{c|}{R} & \multicolumn{1}{c|}{4} & \multicolumn{1}{c|}{3} & 101
\end{tabular}
\subcaption{DenseNet 201}
\label{tab:conf_densenet201}
\end{subtable}
\vskip\baselineskip
\begin{subtable}[b]{0.18\textwidth}
\centering
\begin{tabular}{ccccc}
& & \multicolumn{3}{c}{Predicted} \\
& \multicolumn{1}{c|}{} & \multicolumn{1}{c|}{K} & \multicolumn{1}{c|}{C} & R \\ \cline{2-5}
\multirow{3}{*}{\rotatebox[origin=c]{90}{Actual}} & \multicolumn{1}{c|}{K} & \multicolumn{1}{c|}{63} & \multicolumn{1}{c|}{4} & 5\\ \cline{2-5}
& \multicolumn{1}{c|}{C} & \multicolumn{1}{c|}{5} & \multicolumn{1}{c|}{90} & 1\\ \cline{2-5}
& \multicolumn{1}{c|}{R} & \multicolumn{1}{c|}{3} & \multicolumn{1}{c|}{4} & 101
\end{tabular}
\caption{ResNet50 V2}
\label{tab:conf_resnet50v2}
\end{subtable}
\hfill
\begin{subtable}[b]{0.18\textwidth}
\centering
\begin{tabular}{ccccc}
& & \multicolumn{3}{c}{Predicted} \\
& \multicolumn{1}{c|}{} & \multicolumn{1}{c|}{K} & \multicolumn{1}{c|}{C} & R \\ \cline{2-5}
\multirow{3}{*}{\rotatebox[origin=c]{90}{Actual}} & \multicolumn{1}{c|}{K} & \multicolumn{1}{c|}{62} & \multicolumn{1}{c|}{6} & 4\\ \cline{2-5}
& \multicolumn{1}{c|}{C} & \multicolumn{1}{c|}{7} & \multicolumn{1}{c|}{88} & 1\\ \cline{2-5}
& \multicolumn{1}{c|}{R} & \multicolumn{1}{c|}{2} & \multicolumn{1}{c|}{4} & 102
\end{tabular}
\caption{ResNet152 V2}
\label{tab:conf_resnet152v2}
\end{subtable}
\label{tab:confusion}
\end{table*}
