I am reviewing a dataset on flights and airport details. The dataset contains the following columns with the data about airport and flight details.
| flight_date | op_career | tail_num | flight_num | origin | origin_airport_ID | dest_airport_ID | dest | ITIN_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13/2019 | AA | N900EV | 3503 | SFO | 11308 | 10397 | LAX | 201913000000 |
| 03/13/2019 | AA | N900EZ | 3502 | SFO | 11308 | 10397 | LAX | 209134000001 |
| 03/13/2019 | AS | N686BR | 3397 | SFO | 11308 | 10397 | LAX | 201965635145 |
| 03/13/2019 | SWA | N686BR | 3397 | ATL | 11151 | 10397 | LAX | 201965635145 |
| 03/13/2019 | JBU | N902FJ | 5806 | SFO | 11308 | 10397 | LAX | 205574511888 |
| 03/13/2019 | JBU | N902FJ | 5807 | JFK | 12953 | 11151 | ATL | 205574511888 |
| 03/13/2019 | AA | N932LR | 5804 | JFK | 12953 | 11151 | ATL | 205156495361 |
| 03/13/2019 | YV | N932LR | 5804 | SFO | 11308 | 10397 | LAX | 205156495361 |
| 03/14/2019 | DL | 255NV | 515 | SFO | 11308 | 10397 | LAX | 25145121551 |
| 03/14/2019 | DL | 225NV | 517 | ATL | 11151 | 11980 | GRI | 0450120125 |
| 03/13/2019 | DL | N686BR | 3397 | JFK | 12953 | 13451 | ORL | 478842166 |
| 03/13/2019 | AA | N902FJ | 5801 | ACT | 11666 | 03971 | BWI | 51218125 |
| 03/13/2019 | AS | N902FJ | 5805 | BGI | 74515 | 10397 | LAX | 4215112374 |
| 03/13/2019 | SW | N902FJ | 5809 | LAX | 10397 | 16847 | BGI | 4215112374 |
| 03/13/2019 | AA | N932LR | 5802 | ACV | 11695 | 05413 | PHX | 121545451 |
| 03/13/2019 | SW | N932LR | 5808 | BQK | 52141 | 18521 | SEA | 000215454 |
| 03/14/2019 | SW | 255NV | 515 | LKD | 11980 | 10397 | LAX | 251212121851 |
| 03/14/2019 | SW | 255NV | 515 | ATL | 11151 | 13451 | ORL | 251212121851 |
| 03/14/2019 | AA | 225NV | 517 | ATL | 11151 | 13451 | ORL | 121121511121 |
| 03/14/2019 | UA | 225NV | 517 | ATL | 11151 | 13451 | ORL | 121121511121 |
I want to find the busiest trip routes in terms of number of trip flights
so in this case a summary output would look something like this
| Route | total_flights |
|---|---|
| SFO-LAX | 6 |
| JFK-ATL | 2 |
| ATL-ORL | 3 |
I am not sure how to code this.
Any help would be greatly appreciated. Thanks in advance :)